Проволока ВР-1 ЖБК ГОСТ 6727-80 из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций
Вверх на один уровень- ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ:
- 3,0; 4,0; 5,0 мм
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
Номинальный диаметр проволоки | Номинальный размер а | Предельное отклонение на размер а | Глубина вмятин h | Предельное отклонение до глубины вмятин | Номинальный шаг вмятин s | Предельное отклонение по шагу вмятин | Длина выступа b | Предельное отклонение по длине вмятин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,0 | +0,03 -0,09 | 0,15 | 2 0 | 0,6 | |||
4,0 | 4,0 | +0,04 -0,12 | 0,20 | 2,5 | 0,8 | |||
5,0 | 5,0 | +0,05 -0,15 | 0,25 | +0,05 -0,02 | 3,0 | ±0,2 | 1,0 | ±0,2 |
Номинальный шаг вмятин s и радиус сопряжения поверхности вмятин с выступами R являются справочными величинами для конструирования профилирующего инструмента и на проволоке не проверяются.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ:
Номинальный диаметр проволоки мм | Разрывное усилие Р, гН(кгс) | Усилие, соответствующее условному пределу текучести, кгс | Число перегибов | Относительное удлинение, d100, % |
---|---|---|---|---|
Не менее | ||||
3,0 | 39(400) | 35(355) | 4 | 2,0 |
4,0 | 71(720) | 63(630) | 2,5 | |
5,0 | 106(1085) | 97(985) | 3,0 |
Линейная плотность проволоки:
Номинальный диаметр проволоки, мм | Линейная плотность, кг, не более |
---|---|
3,0 | 0,052 |
4,0 | 0,092 |
5,0 | 0,144 |
Проволка поставляется в мотках массой не более 1000 кг без упаковки.